Лаб.Товары
Лабораторные товары | Лабораторный товары в Алматы
| Интерактивная панель | шт | 1 |
| Мультимедиа-проектор Optoma DS325 | шт | 1 |
| Документ-камера | шт | 1 |
| Комплект монтажных материалов | шт | 1 |
| Компьютер в комплекте для интерактивной доски (системный блок, клавиатура, мышь) c ПО (Microsoft Windows 8, Office 2013, встроенный антивирус) | шт | 1 |
| Монитор LED 21,5″ | шт | 1 |
| Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR | шт | 1 |
| Сетевой фильтр 1,8 м. | шт | 1 |
| Гарнитура | шт | 1 |
| Web-камера | шт | 1 |
| 8. Комплект компьютерных измерительных датчиков по биологий | ||
| Регистратор данных для компьютерных измерительных датчиков | шт | 1 |
| Программное обеспечение для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных | шт | 1 |
| Датчик измерения температуры | шт | 1 |
| Датчик измерения давления газа | к-т | 1 |
| Датчик рН | шт | 1 |
| Датчик газа СО2 | шт | 1 |
| Датчик газа О2 | шт | 1 |
| Датчик электрокардиограммы | шт | 1 |
| Датчик измерения частоты сердечных сокращений | шт | 1 |
| Датчик измерения оптической плотности | шт | 1 |
| 9. Гербарии | ||
| Гербарий «Основные группы растений» | шт | 1 |
| Гербарий «Культурные растения» | шт | 1 |
| Гербарий «Лекарственные растения» | шт | 1 |
| Гербарий «Сельскохозяйственные растения» | шт | 1 |
| Гербарий «Деревья и кустарники» | шт | 1 |
| Гербарий «Дикорастущие растения» | шт | 1 |
| Гербарий «Общая биология» 17 вид | шт | 1 |
| Гербарий «Лекарственные растения Казахстана» | шт | 1 |
| Гербарий «Растения Казахстана» | шт | 1 |
| Гербарий «Степные растения Казахстана» | шт | 1 |
| Гербарий «Морфология растений» | шт | 1 |
| Гербарий «Растительные сообщества» | шт | 1 |
| Гербарий «Сорные растения « | шт | 1 |
| Гербарий «Ядовитые растения» | шт | 1 |
| Гербарий «Закономерности изменчивости» | шт | 1 |
| Гербарий «Эволюция органического мира» | шт | 1 |
| 10. Коллекции | ||
| Коллекция «Голосеменные растения» | шт | 1 |
| Коллекция «Морское дно» | шт | 1 |
| Коллекция «Раковины моллюсков» | шт | 1 |
| Коллекция «Семена и плоды» | шт | 1 |
| Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» | шт | 1 |
| Коллекция «Палеонтологическая» (форма сохранности ископаемых растений и животных) | шт | 1 |
| Коллекция «Представители отрядов насекомых (на примере вредителей)» | шт | 1 |
| Коллекция «Пчела медоносная» | шт | 1 |
| Коллекция «Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый.» | шт | 1 |
| Коллекция «Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча.» | шт | 1 |
| Коллекция «Жизненный цикл мха» | шт | 1 |
| Коллекция «Морская звезда» | шт | 1 |
| Коллекция «Морской ёж» | шт | 1 |
| Коллекция «Насекомые « | шт | 1 |
| Коллекция «Примеры защиты приспособлений насекомых» | шт | 1 |
| Коллекция «Приспособление изменений в конечностях насекомых» | шт | 1 |
| Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» | шт | 1 |
| Коллекция «Лён и продукты его переработки» | шт | 1 |
| Коллекция «Шерсть и продукты его переработки» | шт | 1 |
| Коллекция «Шелк и продукты его переработки» | шт | 1 |
| 11. Микропрепараты | ||
| Набор микропрепаратов по ботанике | шт | 1 |
| Набор микропрепаратов по зоологии | шт | 1 |
| Набор микропрепаратов по анатомии | шт | 1 |
| Набор микропрепаратов по общей биологии | шт | 1 |
| 12. Влажные препараты | ||
| Влажный препарат «Внутреннее строение крысы « | шт | 1 |
| Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Внутренне строение птицы» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Уж» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Развитие костистой рыбы» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Развитие лягушки» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Речной рак» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Развитие курицы» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Внутренные строение брюхоногого моллюска» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Внутренные строение кролика» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Гадюка» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Морская звезда» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Репродуктивная система кролика» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Бычий цепень» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Сердца 5-ти разных позвоночных» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Ящерица» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Тритон» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Беззубка» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Паук» | шт | 1 |
| Влажный препарат «Водоросли» | шт | 1 |
| 13. Модели человека по анатомии | ||
| Модель «Внутреннего строения легкого» | шт | 1 |
| Модель «Гортани» | шт | 1 |
| Модель «Мозг человека» | шт | 1 |
| Модель «Сердца лабораторная» | шт | 1 |
| Модель «Сердца демонстрационная» | шт | 1 |
| Модель «Поджелудочной железы» | шт | 1 |
| Модель «Головы с мышцами в разрезе» | шт | 1 |
| Модель «Глаза человека» | шт | 1 |
| Модель «Носа» | шт | 1 |
| Модель «Уха» | шт | 1 |
| Модель «Языка» | шт | 1 |
| Модель «Желудка» | шт | 1 |
| Модель «Кишечных ворсинок» | шт | 1 |
| Модель «Мочеполовой системы» | шт | 1 |
| Модель «Печени» | шт | 1 |
| Модель «Спинного мозга» | шт | 1 |
| Модель «Мышечной системы торса человека» | шт | 1 |
| Модель «Торса человека 42 см» | шт | 1 |
| Модель «Торса человека 65 см» | шт | 1 |
| Модель «Торса человека 85 см» | шт | 1 |
| Модель «Развития плода человека» | шт | 1 |
| Модель «ДНК структурная» | шт | 1 |
| Модель «РНК» | шт | 1 |
| Модель «Строения кожи» | шт | 1 |
| Модель «Стопы» | шт | 1 |
| Модель «Лимфатической системы» | шт | 1 |
| Модель «Легкое с сердцем и гортанью» | шт | 1 |
| Модель «Локтевой сустав» | шт | 1 |
| Модель «Молекула белка» | шт | 1 |
| Модель «Почка в разрезе» | шт | 1 |
| Модель «Позвонки в наборе 7 шт.» | шт | 1 |
| Модель «Позвоночный столб гибкий» | шт | 1 |
| Модель «Скелет человека на роликовой подставке (170 см)» | шт | 1 |
| Модель «Таз с 5 позвонками» | шт | 1 |
| Модель «Уход за зубами (гигиена зубов)» | шт | 1 |
| Модель «Череп белый (смонтированный)» | шт | 1 |
| 14. Модели по зоологии | ||
| Модель «Гидры кишечнополостной» | шт | 1 |
| Модель «Ланцетника» | шт | 1 |
| Модель «Строение клетки животного» | шт | 1 |
| Модель «Строения животной клеточной оболочки.» | шт | 1 |
| Модель «Беззубка» | шт | 1 |
| Модель «Дождевой червь» | шт | 1 |
| Модель «Инфузория-туфелька» | шт | 1 |
| Модель «Конечность лошади « | шт | 1 |
| Модель «Конечность овцы» | шт | 1 |
| Модель «Микростроение клетки « | шт | 1 |
| Модель «Мозг 5 позвоночных» | шт | 1 |
| Модель «Сердца 7 позвоночных» | шт | 1 |
| Модель «Hейрон» | шт | 1 |
| Скелет голубя | шт | 1 |
| Скелет кролика | шт | 1 |
| Скелет лягушки | шт | 1 |
| Скелет рыбы | шт | 1 |
| Скелет змеи | шт | 1 |
| Скелет ящерицы | шт | 1 |
| 15. Модели по ботанике | ||
| Модель продольного сечения корня | шт | 1 |
| Модель строения клетки растения | шт | 1 |
| Модель строения листа | шт | 1 |
| Модель строения стебля | шт | 1 |
| Модель цветка гороха | шт | 1 |
| Модель цветка капусты | шт | 1 |
| Модель цветка картофеля | шт | 1 |
| Модель цветка персика | шт | 1 |
| Модель цветка пшеницы | шт | 1 |
| Модель цветка тюльпана | шт | 1 |
| Модель «Деление клетки: митоз и мейоз» | шт | 1 |
| Модель цветка василька | шт | 1 |
| Модель цветка подсолнечника | шт | 1 |
| Модель цветка яблони | шт | 1 |
| Модель «Растительная клетка» | шт | 1 |
| 16. Муляжи | ||
| Овощи набор (7шт.) | шт | 1 |
| Фруктов набор (7 шт.) | шт | 1 |
| Плодовые тела шляпочных грибов (7 шт.) | шт | 1 |
| 17. Чучела | ||
| Чучело «Голубя» | шт | 1 |
| Чучело «Кролика» | шт | 1 |
| Чучело «Крысы» | шт | 1 |
| Чучело «Рыбы» | шт | 1 |
| Чучело «Ворона» | шт | 1 |
| Чучело «Сорока» | шт | 1 |
| 18. Модели — аппликации | ||
| Модель-аппликация «Генетика групп крови» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Дигибридное скрещивание» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Моногибридное скрещивание» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Перекрест хромосомов» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Роль ядра в регуляции развития» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Жизненный цикл вируса» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Классификация растений и животных» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Гаметогенез у животных» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Развитие бычего цепня» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Размножение и развитие хордовых» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Цикл развития аскариды» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Эволюция животных» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Эволюция растений» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Агроценоз» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Растительные ткани» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Типичные биоценозы» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Биосинтез белка» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Деление клетки» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Размножение сосны» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Цикл развития печеночного сосальщика» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Круговорот азота в природе» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Цикл развития малярийного плазмодия» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Эволюция систем органов безпозвоночных животных» | шт | 1 |
| Модель-аппликация «Эволюция систем органов позвоночных животных» | шт | 1 |
| 19. Приборы | ||
| Банка для изучения насекомых | шт | 1 |
| Лупа препаровальная | шт | 1 |
| Лупа | шт | 1 |
| Микроскоп учебный 200 х | шт | 1 |
| Микроскоп учебный 640 х | шт | 1 |
| Микроскоп преподавателя с электроподсветкой | шт | 1 |
| Микроскоп преподавателя с электроподсветкой | шт | 1 |
| Набор препаровальных инструментов (7 пред.) | шт | 1 |
| Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ КДОБУ |
шт | 1 |
| Набор химичекой посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии (НПБЛ) | шт | 1 |
| Прибор для демонстрации всасывание воды корнями | шт | 1 |
| Прибор для демонстрации водных свойств почвы | шт | 1 |
| Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных | шт | 1 |
| Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе | шт | 1 |
| Стекло (покровное) 2-1 18х18х0,17 | шт | 1 |
| Стекло (предметное) 1-1 26х76х1 | шт | 1 |
| 20. Барельефные модели по зоологии | ||
| Археоптерикс | шт | 1 |
| Внутреннее строение брюхоногого моллюска | шт | 1 |
| Внутреннее строение голубя | шт | 1 |
| Внутреннее строение жука | шт | 1 |
| Внутреннее строение кролика | шт | 1 |
| Внутреннее строение лягушки | шт | 1 |
| Внутреннее строение рыбы | шт | 1 |
| Внутреннее строение собаки | шт | 1 |
| Внутреннее строение ящерицы | шт | 1 |
| Строение дождевого червя | шт | 1 |
| Строение яйца птицы | шт | 1 |
| 21. Барельефные модели человека по анатомии | ||
| Ворсинка кишечная с сосудистым руслом | шт | 1 |
| Мочевыделительная система | шт | 1 |
| Глаз. Строение | шт | 1 |
| Голова. Сагиттальный разрез | шт | 1 |
| Железы внутренней секреции | шт | 1 |
| Желудок внешняя и внутренняя поверхность | шт | 1 |
| Кожа. Разрез. | шт | 1 |
| Печень.Диафрагмальная и висцеральная поверхности» | шт | 1 |
| Долька печени. Макро-микростроение | шт | 1 |
| Пищеварительный тракт | шт | 1 |
| Почка человека. Фронтальный разрез | шт | 1 |
| Строение легких | шт | 1 |
| Строение спинного мозга | шт | 1 |
| Строение сердца | шт | 1 |
| Таз мужской и женский | шт | 1 |
| Толстая и тонкая кишка. Внутренняя поверхность | шт | 1 |
| Ухо человека | шт | 1 |
| 22. Портреты | ||
| Портреты ученых биологов (8 шт) в рамке под стеклом | шт | 1 |
| 23. Экранно-звуковые пособия | ||
| Программа обуч.на CD «Биология.6 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| Программа обуч.на CD «Биология.7 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| Программа обуч.на CD «Биология.8 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| Программа обуч.на CD «Биология.9 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| Программа обуч.на CD «Биология.10 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| Программа обуч.на CD «Биология.11 класс» на каз. и русс. яз | шт | 1 |
| 24. Слайд-альбомы с методическими пособиями | ||
| Млекопитающие (100 сл.) | шт | 1 |
| Птицы (100 сл.) | шт | 1 |
| Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» (120сл.) | шт | 1 |
| Цитология и генетика (80 сл.) | шт | 1 |
| Человек и его здоровье (100 сл.) | шт | 1 |
| Эволюция (120 сл.) | шт | 1 |
| Экология (100 сл.) | шт | 1 |
| 25. Слайд-комплекты с методическими пособиями (ф.А4) | ||
| Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных (20 сл.) | шт | 1 |
| Растениеводство. Сорта и гибриды сельхоз.растений (20 сл.) | шт | 1 |
| Сельскохозяйственная энтомология (20 сл.) | шт | 1 |
| Уровни организации живой природы ( 20 сл..) | шт | 1 |
| Ядовитые растения (20сл.) | шт | 1 |
| 26. Транспаранты (прозрачные пленки, ф.А4) с методическими пособиями | ||
| Ботаника.Вегетат.и репродукт.органы цветковых (20 шт.) | шт | 1 |
| Грибы ( 9шт.) | шт | 1 |
| Зоология. Млекопитающие ( 7 ч/б, 9цв.) | шт | 1 |
| Зоология. Птицы (12 шт.) | шт | 1 |
| Корень. Стебель. Лист.(модульные динам.транспаранты, 3 темы) | шт | 1 |
| Культурные растения ( 20+4 шт.) | шт | 1 |
| Опасные животные (12+3 шт. для наложения) | шт | 1 |
| Размножение и развитие ( 7 шт.) | шт | 1 |
| Цитология (16 шт.) | шт | 1 |
| Человек и его здоровье. Дыхание.( 10 шт.) | шт | 1 |
| Ядовитые и жалящие животные (13 шт.) | шт | 1 |
| Ядовитые растения (11 шт.) | шт | 1 |
| Набор транспарантов по биологии (ф.А4, на каз.яз., 116 шт.) | шт | 1 |
| Набор транспарантов по биологии (ф.А4, на рус.яз., 116 шт.) | шт | 1 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие товары
Кабинет STEM
Кабинет биологии
Позволяет проводить практические и демонстрационные занятия по ботанике, зоологии, анатомии и экологии на высоком уровне, формируя у учащихся исследовательские навыки и интерес к науке.
Кабинет информатики
Кабинет информатики
Кабинет информатики предназначен для проведения практических и теоретических занятий по информатике, программированию и цифровой грамотности. Оснащён современными компьютерами, интерактивной панелью, мультимедийным проектором, сетевым оборудованием и периферийными устройствами.
В кабинете созданы комфортные условия для обучения, проведения лабораторных и исследовательских работ, а также развития навыков программирования и работы с интернет-технологиями.
Кабинет казахского языка
Кабинет математики
Кабинет НВП
Кабинет физики
Учебное оборудование обеспечивает наглядность и безопасность экспериментов, а специализированная школьная мебель — комфорт и удобство для учеников и преподавателя. Такой кабинет идеально подходит для оснащения школ, лицеев и колледжей в соответствии с современными образовательными стандартами.

Отзывы
Отзывов пока нет.